営業の提案力と、現場の調整力。
2つの視点を持つハイブリッドな技術者。
建築施工管理
井上慎介
2015年 新卒入社 12年目
建築施工管理
井上慎介
2015年 新卒入社
12年目
Phase.01
メーカー営業としての原点【 営業 】
大学同期の紹介で入社。自社製品「CO2コントローラー」の営業担当として配属。お客様の要望に的確に応え、自らの力で受注を結びつける営業の基礎と製品知識を徹底的に身につける。
Phase.02
異分野へ【 建築施工管理 】
設備・メーカー視点だけでなく、建築全体の知識を身につけるため、グループの建築部門へ異動。「施工管理」のリアルを体感する。
Phase.03
再び営業へ 【 営業 】
コロナ禍でCO2コントローラーの需要が急増。会社の状況に応じ、一時的に営業へ戻る。施工現場での経験を経たことで、製品を売るだけではなく「現場にどう収めるか」まで見据えた提案が可能に。
Phase.04
現場を牽引するプロフェッショナルへ(現在)
営業業務が落ち着いた後、再び建築施工の現場へ。営業で培った「顧客の要望を汲み取る力」と、施工の「現場を納める力」を掛け合わせ、現在は現場監督として活躍中。
営業の提案力と、現場の調整力。
2つの視点を持つハイブリッドな技術者。
建設業での
市場価値の
高い人材とは?
1級資格取得がゴールではなく、
時代に合わせて常に変革する新しい技術を「学び続ける」ことが出来る人。
多様なPJ経験を有し、チームでの仕事にやりがいを感じる人
大手企業 or 中小企業
建 設・設備業界のタイプ別 キャリアの作り方・自分の活かし方
大手企業 | CHCグループ | |
|---|---|---|
キャリアスタイル | 大規模なプロジェクト経験、専門的なスキルを武器にキャリア形成をしていくスタイル | 多様なプロジェクト経験、若手の頃から「一人で現場の責任を持つ」統括経験を武器にキャリア形成をしていくスタイル |
給与 | 主として、入社年次と学歴によって決定される。各人の能力と会社への貢献度に応じて昇給に差が出る。 | 各人の能力と会社への貢献度に応じて設定。 |
教育 | 自社内の制度が確立され、内容も豊富である。同年代の人数が多いため、集合型の研修が中心。 | 自社内で全てを整えることは難しいため、社外研修の受講や資格取得支援を重視している。社内研修は少人数を対象としたものが中心。 |
キャリアの進み方 | 同年代の人数が多いため、各人の希望と適性を判断することが難しいため、入社年次や学歴に沿ったキャリア形成となる傾向がある。 | 各人の希望と適性を判断しながら、入社年次や学歴によらず、柔軟なキャリア形成を推進している。 |
企業変革のスピード | 経営者との距離が遠く、若手の意見が反映されにくい。大きければ大きい組織ほどささいな変革でも時間がかかる。 | 経営者との距離が近く、若手の意見も反映されやすい。ここ10年で若手が発信して会社のルールをいくつも変えてきたため、「自分たちでルールを作る会社」という意識が高い。 |
習得できるスキル・経験 | 長期間同じプロジェクトに携わって、比較的狭い領域を担当し専門性を高めていける環境 | 担当する工事工程の範囲が広いので、さまざまな仕事を経験できる。よって、幅広いスキルとオールマイティな力がつく。経験値から、自分の強みを見つけやすい。 |
プロジェクトの規模・期間 | 数年間に及ぶ大規模なプロジェクトを経験できる。若いうちは裁量権が与えられないが、大規模ならではの経験ができる。じっくり専門性を磨き、40代くらいで現場責任者に就く。 | 年にまたがるプロジェクトは少ないが、かかわる件数が多いため経験値が上がる。裁量権が与えられ、若いうちにまずは小規模から現場責任者に就くことができる。小規模であって も1つの現場の責任者になることによって、成長が加速する。 |
大手と中小、どちらにも
それぞれの良さがあります。
自分のスタイルに合う組織とは?
どう成長していきたいか?
ぜひ考えてみてください
Change the text and add your own content, including any information that is relevant to share.
+122%
Change the text and add your own content, including any information that is relevant to share. Then customize the font, size and scale to make it your own.
Change the text and add your own content, including any information that is relevant to share. Then customize the font, size and scale to make it your own. You can also drag and drop this text box anywhere on the page, or switch it out with another element.



